您可以在这里查看我们目前可用于差价合约交易的标的资产列表。没总资产都可以查看通常适用的点差、多头和空头头寸的隔夜利息,以及保证金要求。此外,每种资产的适用交易时间也列举于此。

请注意,基于您选择的交易账户类型,我们的点差也会有所不同。

FOREX Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Pip Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.447452 -7.167998 0.00023
AUDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.244766 0.743521 0.00023
AUDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.054471 2.637733 0.021
AUDNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.128065 -7.953807 0.00025
AUDUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.40362 -6.230784 0.00017
CADCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -7.0 0.8 0.00018
CADJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -19.264109 4.566933 0.023
CHFJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -8.56226 -1.391603 0.045
EURAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.533383 -11.089881 0.00035
EURCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.823846 -17.452101 0.00023
EURCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.90823 -0.30355 0.00023
EURGBP Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.609741 -8.171696 0.00017
EURHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 39.464348 -263.4075 0.313
EURJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.749012 1.668213 0.021
EURMXN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 11.26 -89.7 0.0195
EURNOK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -85.351741 -94.576741 0.00492
EURNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.573822 -19.83992 0.00040
EURPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 10.63125 -143.66 0.00181
EURSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -48.153864 -67.838239 0.00517
EURTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 8.101391 -3630.199729 0.04492
EURUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.0 -8.0 0.00016
GBPAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -8.064663 -1.207788 0.00032
GBPCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.172824 -10.071377 0.00028
GBPCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.530534 1.54517 0.00030
GBPJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -29.05913 3.373379 0.027
GBPNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.632641 -10.680745 0.00043
GBPUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.497067 -6.931733 0.00018
GBPZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 37.575652 -340.63 0.0120
HKDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -2.462438 0.185739 0.020
NOKJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -1.943442 0.195141 0.026
NOKSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -50.18517 -20.202358 0.00176
NZDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -2.706313 -4.402563 0.00025
NZDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -9.284309 1.032743 0.00028
NZDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -17.220915 2.001017 0.033
NZDUSD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -0.962263 -3.026752 0.00020
USDBRL Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -50.65 -260.23 0.00313
USDCAD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.286987 -4.21824 0.00020
USDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.08313 2.092797 0.00020
USDCNH Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -94.413562 -7.64087 0.00132
USDCUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -5.25 0.15
USDCZK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 0.079852 -5.279578 0.0146
USDDKK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -91.238125 -10.68 0.01255
USDHKD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -96.024161 -10.104239 0.00012
USDHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 30.216522 -208.35125 1.824
USDJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -28.274996 11.05 0.018
USDMXN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 7.302 -63.19 0.0210
USDNOK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -104.550813 -16.722348 0.00594
USDPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -5.43 -59.93 0.00201
USDSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -119.4229 -10.277791 0.00400
USDSGD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -12.53488 -3.378457 0.00049
USDTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -163.410328 -2783.404536 0.04894
USDZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 9.935652 -215.395 0.00879
ZARJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -24.15 3.443478 0.235

FOREX Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Pip Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.447452 -7.167998 0.00011
AUDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -6.244766 0.743521 0.00010
AUDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -14.054471 2.637733 0.010
AUDNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.128065 -7.953807 0.00011
AUDUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.40362 -6.230784 0.00004
CADCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -7.0 0.8 0.00008
CADJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -19.264109 4.566933 0.010
CHFJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -8.56226 -1.391603 0.021
EURAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.533383 -11.089881 0.00012
EURCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 1.823846 -17.452101 0.00010
EURCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -6.90823 -0.30355 0.00012
EURGBP Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.609741 -8.171696 0.00005
EURJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -14.749012 1.668213 0.009
EURNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 1.573822 -19.83992 0.00027
EURPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 10.63125 -143.66 0.00273
EURSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -48.153864 -67.838239 0.00436
EURTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 8.101391 -3630.199729 0.03992
EURUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 1.0 -8.0 0.00003
GBPAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -8.064663 -1.207788 0.00019
GBPCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.172824 -10.071377 0.00014
GBPCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -15.530534 1.54517 0.00018
GBPJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -29.05913 3.373379 0.016
GBPNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -3.632641 -10.680745 0.00035
GBPUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.497067 -6.931733 0.00005
NZDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -2.706313 -4.402563 0.00012
NZDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -9.284309 1.032743 0.00012
NZDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -17.220915 2.001017 0.011
NZDUSD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -0.962263 -3.026752 0.00010
USDBRL Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -50.65 -260.23 0.00213
USDCAD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -3.286987 -4.21824 0.00008
USDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -15.08313 2.092797 0.00008
USDCNH Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -94.413562 -7.64087 0.00082
USDDKK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -91.238125 -10.68 0.01055
USDHKD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -96.024161 -10.104239 0.00051
USDHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 30.216522 -208.35125 1.824
USDJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -28.274996 11.05 0.005
USDPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -5.43 -59.93 0.00161
USDSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -119.4229 -10.277791 0.00359
USDSGD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -12.53488 -3.378457 0.00039
USDTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -163.410328 -2783.404536 0.03511
USDZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 9.935652 -215.395

FOREX Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Pip Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.447452 -7.167998 0.00017
AUDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.244766 0.743521 0.00015
AUDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.054471 2.637733 0.018
AUDNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.128065 -7.953807 0.00020
AUDUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.40362 -6.230784 0.00013
CADCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -7.0 0.8 0.00016
CADJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -19.264109 4.566933 0.018
CHFJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -8.56226 -1.391603 0.033
EURAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.533383 -11.089881 0.00021
EURCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.823846 -17.452101 0.00021
EURCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.90823 -0.30355 0.00021
EURGBP Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.609741 -8.171696 0.00014
EURJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.749012 1.668213 0.018
EURNOK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -85.351741 -94.576741 0.00470
EURNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.573822 -19.83992 0.00037
EURPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 10.63125 -143.66 0.02243
EURSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -48.153864 -67.838239 0.00488
EURTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 8.101391 -3630.199729 0.04190
EURUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.0 -8.0 0.00012
EURUSD^ Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.0 -8.0
GBPAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -8.064663 -1.207788 0.00030
GBPCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.172824 -10.071377 0.00025
GBPCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.530534 1.54517 0.00026
GBPJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -29.05913 3.373379 0.019
GBPNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.632641 -10.680745 0.00046
GBPUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.497067 -6.931733 0.00016
NZDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -2.706313 -4.402563 0.00022
NZDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -9.284309 1.032743 0.00020
NZDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -17.220915 2.001017 0.019
NZDUSD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -0.962263 -3.026752 0.00015
USDBRL Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -50.65 -260.23 0.00273
USDCAD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.286987 -4.21824 0.00018
USDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.08313 2.092797 0.00015
USDCNH Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -94.413562 -7.64087 0.00097
USDDKK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -91.238125 -10.68 0.01152
USDHKD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -96.024161 -10.104239 0.00060
USDHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 30.216522 -208.35125 1.824
USDJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -28.274996 11.05 0.016
USDPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -5.43 -59.93 0.00181
USDSGD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -12.53488 -3.378457 0.00045
USDTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -163.410328 -2783.404536 0.04493
USDZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 9.935652 -215.395 0.01045

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.177
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.055
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.063
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -18.468176 0.42
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -28.0 0.29
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 2.06988 -40.8274 2.43

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.142
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.029
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.048
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -18.468176 0.32
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -28.0 0.20
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 2.06988 -40.8274 2.13

INDICES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUS_200 0.5% 1.0 0.01 AUD 2.00 0.1 50.0 -0.1087 -2.5913 1.24
ESP_35 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -1.6267 -4.0733 7.10
EUR_50 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -1.6267 -6.0733 1.30
FRA_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -3.1267 -6.8233 0.92
GBR_100 0.5% 1.0 0.01 GBP 2.00 0.1 50.0 -2.6452 -6.0547 0.90
GER_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -2.3767 -4.8233 1.04
NAS100 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -3.1279 -10.452 0.90
SPX500 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -3.1279 -8.452 0.84
US30 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -3.1279 -9.452 1.33
US_DX 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -1.0 -1.0 0.02

INDICES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUS_200 0.5% 1.0 0.01 AUD 0.00 0.1 50.0 -0.1087 -2.5913 1.34
ESP_35 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -1.6267 -4.0733 8.10
EUR_50 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -1.6267 -6.0733 1.40
FRA_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -3.1267 -6.8233 1.02
GBR_100 0.5% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.1 50.0 -2.6452 -6.0547 0.90
GER_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -2.3767 -4.8233 1.83
NAS100 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -3.1279 -10.452 1.40
SPX500 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -3.1279 -8.452 1.54
US30 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -3.1279 -9.452 2.33
US_DX 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -1.0 -1.0 0.03

CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0124
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.151
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 158.16
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 138.07
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 45.01
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.65
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00246
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0461
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0291
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.55
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.45
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.59
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00520
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0113
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.75
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.64
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0137
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.57
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2054
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2499
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.58
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00319
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00141
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.07
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01052
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
3M Company #MMM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.05
Adobe Systems #ADBE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.37
Albemarle Corporation #ALB 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.16
Alibaba Group Holding #BABA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Alphabet Class A #GOOGL 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Amazon.com #AMZN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
