Здесь Вы можете найти наш текущий список базовых активов, доступных для торговли CFD. Для каждого базового актива Вы сможете найти стандартный применимый спред, ролловер для короткой и длиной позиций, а также маржевое требование. Также будет доступно расписание торговых сессий для каждого актива в списке.
Пожалуйста, обратите внимание: наши спреды зависят от типа торгового счета.
FOREX | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Pip Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.0575 | -3.525 | 0.00024 |
AUDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.625 | 0.15 | 0.00022 |
AUDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.325 | -1.275 | 0.021 |
AUDNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.4 | -3.9 | 0.00025 |
AUDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.125 | -2.025 | 0.00017 |
CADCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.7 | 0.3 | 0.00018 |
CADJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.375 | 0.27 | 0.024 |
CHFJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.8 | -5.25 | 0.044 |
EURAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.99 | -4.005 | 0.00034 |
EURCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.75 | -7.6125 | 0.00024 |
EURCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.87 | -1.05 | 0.00019 |
EURGBP | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.05 | -4.2 | 0.00016 |
EURHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -31.5 | -14.925 | 0.445 |
EURJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.975 | -3.3 | 0.017 |
EURMXN | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 13.7175 | -42.975 | 0.0205 |
EURNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -15.0 | -41.25 | 0.00694 |
EURNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.125 | -5.7375 | 0.00028 |
EURPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.125 | -26.25 | 0.00241 |
EURSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -35.2515 | -37.995 | 0.00434 |
EURTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -78.75 | -189.0 | 0.04849 |
EURUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.075 | -3.45 | 0.00016 |
GBPAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.7 | -1.59 | 0.00027 |
GBPCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.075 | -6.45 | 0.00028 |
GBPCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.1725 | 0.375 | 0.00024 |
GBPJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.1 | 0.9 | 0.024 |
GBPNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.775 | -6.075 | 0.00030 |
GBPUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.075 | -1.65 | 0.00021 |
GBPZAR | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 4.06275 | -54.26175 | 0.0153 |
HKDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.78225 | -0.49275 | 0.014 |
NOKJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.85275 | -0.4155 | 0.033 |
NOKSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -4.46025 | 0.6 | 0.00195 |
NZDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.6 | -1.7475 | 0.00024 |
NZDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.625 | 0.3 | 0.00025 |
NZDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.2025 | 1.5 | 0.034 |
NZDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.95 | -0.9075 | 0.00020 |
USDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.575 | -2.1 | 0.00017 |
USDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.25 | 0.15 | 0.00018 |
USDCNH | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -26.63325 | -59.07375 | 0.00152 |
USDCZK | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -33.75 | -0.9 | 0.0151 |
USDDKK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -51.0 | -10.125 | 0.01247 |
USDHKD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -31.5 | -26.25 | 0.00002 |
USDHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -43.5 | -27.975 | 0.473 |
USDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.315 | -0.9825 | 0.016 |
USDMXN | As high as 1:500 | 100000.0 | 100.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 9.32775 | -26.5875 | 0.0198 |
USDNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -13.5 | -17.625 | 0.00692 |
USDPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.125 | -28.125 | 0.00262 |
USDSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -43.5 | -3.225 | 0.00396 |
USDSGD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.8125 | -7.2 | 0.00051 |
USDTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 5.5725 | -204.9 | 0.05027 |
USDZAR | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 30.75 | -337.5 | 0.00937 |
ZARJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.89 | 0.705 | 0.038 |
FOREX | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Pip Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.0575 | -3.525 | 0.00012 |
AUDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.625 | 0.15 | 0.00009 |
AUDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -2.325 | -1.275 | 0.010 |
AUDNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -2.4 | -3.9 | 0.00011 |
AUDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.125 | -2.025 | 0.00004 |
CADCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.7 | 0.3 | 0.00008 |
CADJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -6.375 | 0.27 | 0.011 |
CHFJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.8 | -5.25 | 0.020 |
EURAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.99 | -4.005 | 0.00011 |
EURCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.75 | -7.6125 | 0.00011 |
EURCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.87 | -1.05 | 0.00008 |
EURGBP | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.05 | -4.2 | 0.00004 |
EURJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.975 | -3.3 | 0.005 |
EURNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.125 | -5.7375 | 0.00014 |
EURPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.125 | -26.25 | 0.00328 |
EURSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -35.2515 | -37.995 | 0.00364 |
EURTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -78.75 | -189.0 | 0.04350 |
EURUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.075 | -3.45 | 0.00003 |
GBPAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.7 | -1.59 | 0.00014 |
GBPCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.075 | -6.45 | 0.00014 |
GBPCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -6.1725 | -0.75 | 0.00012 |
GBPJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.1 | 0.9 | 0.013 |
GBPNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -2.775 | -6.075 | 0.00022 |
GBPUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.075 | -1.65 | 0.00008 |
NZDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.6 | -1.7475 | 0.00011 |
NZDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.625 | 0.3 | 0.00009 |
NZDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -6.2025 | 1.5 | 0.013 |
NZDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.95 | -0.9075 | 0.00010 |
USDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.575 | -2.1 | 0.00005 |
USDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -5.25 | 0.15 | 0.00006 |
USDCNH | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -26.63325 | -59.07375 | 0.00102 |
USDDKK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -51.0 | -10.125 | 0.01046 |
USDHKD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -31.5 | -26.25 | 0.00026 |
USDHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -43.5 | -27.975 | 0.470 |
USDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.315 | -0.9825 | 0.003 |
USDPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 1.125 | -28.125 | 0.00223 |
USDSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -43.5 | -3.225 | 0.00368 |
USDSGD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -2.8125 | -7.2 | 0.00036 |
USDTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 | 10.0 | 5.5725 | -204.9 | 0.03627 |
FOREX | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Pip Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.0575 | -3.525 | 0.00018 |
AUDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.625 | 0.15 | 0.00014 |
AUDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.325 | -1.275 | 0.018 |
AUDNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.4 | -3.9 | 0.00020 |
AUDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.125 | -2.025 | 0.00013 |
CADCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.7 | 0.3 | 0.00016 |
CADJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.375 | 0.27 | 0.019 |
CHFJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.8 | -5.25 | 0.032 |
EURAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.99 | -4.005 | 0.00020 |
EURCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.75 | -7.6125 | 0.00022 |
EURCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.87 | -1.05 | 0.00017 |
EURGBP | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.05 | -4.2 | 0.00013 |
EURJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.975 | -3.3 | 0.014 |
EURNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -15.0 | -41.25 | 0.00674 |
EURNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.125 | -5.7375 | 0.00025 |
EURPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.125 | -26.25 | 0.00342 |
EURSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -35.2515 | -37.995 | 0.00411 |
EURTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -78.75 | -189.0 | 0.04546 |
EURUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.075 | -3.45 | 0.00012 |
GBPAUD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.7 | -1.59 | 0.00025 |
GBPCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.075 | -6.45 | 0.00025 |
GBPCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.1725 | 0.375 | 0.00020 |
GBPJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.1 | 0.9 | 0.016 |
GBPNZD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.775 | -6.075 | 0.00033 |
GBPUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.075 | -1.65 | 0.00019 |
NZDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.6 | -1.7475 | 0.00021 |
NZDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.625 | 0.3 | 0.00017 |
NZDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -6.2025 | 1.5 | 0.021 |
NZDUSD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.95 | -0.9075 | 0.00015 |
USDCAD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.575 | -2.1 | 0.00015 |
USDCHF | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -5.25 | 0.15 | 0.00013 |
USDCNH | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -26.63325 | -59.07375 | 0.00117 |
USDDKK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -51.0 | -10.125 | 0.01146 |
USDHKD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -31.5 | -26.25 | 0.00036 |
USDHUF | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -43.5 | -27.975 | 0.467 |
USDJPY | As high as 1:500 | 100000.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.315 | -0.9825 | 0.014 |
USDNOK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -13.5 | -17.625 | 0.00667 |
USDPLN | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 1.125 | -28.125 | 0.00242 |
USDSEK | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -43.5 | -3.225 | 0.00381 |
USDSGD | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -2.8125 | -7.2 | 0.00047 |
USDTRY | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 5.5725 | -204.9 | 0.04627 |
USDZAR | As high as 1:500 | 100000.0 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 50.0 | 30.75 | -337.5 | 0.00955 |
COMMODITIES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_BRENT | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -7.5 | -13.452 | 0.189 |
USOIL | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -17.25 | -29.25 | 0.059 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.75 | -18.75 | 0.057 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.0375 | -0.1875 | 0.057 |
XAUEUR | 0.5% | 100.0 | 1 EUR | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -4.995 | -0.84 | 1.14 |
XAUUSD | 0.5% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.5975 | -3.33 | 0.41 |
XPTUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.75 | -8.25 | 2.90 |
COMMODITIES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_BRENT | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -7.5 | -13.452 | 0.134 |
USOIL | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -17.25 | -29.25 | 0.019 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -3.75 | -18.75 | 0.019 |
XAUEUR | 0.5% | 100.0 | 1 EUR | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -4.995 | -0.84 | 0.85 |
XAUUSD | 0.5% | 100.0 | 1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -1.5975 | -3.33 | 0.27 |
XPTUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 5.00 | 0.01 | 10.0 | -0.75 | -8.25 | 2.86 |
COMMODITIES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL_BRENT | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -7.5 | -13.452 | 0.154 |
USOIL | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -17.25 | -29.25 | 0.039 |
XAGUSD | 1% | 100.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -3.75 | -18.75 | 0.042 |
XAUEUR | 0.5% | 100.0 | 1 EUR | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -4.995 | -0.84 | 0.95 |
XAUUSD | 0.5% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -1.5975 | -3.33 | 0.35 |
XPTUSD | 1% | 100.0 | 1 USD | 0.00 | 0.01 | 50.0 | -0.75 | -8.25 | 2.86 |
INDICES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS_200 | 1% | 1.0 | 0.01 AUD | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -0.10875 | -2.59125 | 1.20 |
ESP_35 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -1.62675 | -1.07325 | 7.10 |
EUR_50 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -1.62675 | -1.07325 | 1.30 |
FRA_40 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12675 | -1.82325 | 1.01 |
GBR_100 | 1% | 1.0 | 0.01 GBP | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -2.64525 | -3.05475 | 0.80 |
GER_30 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -2.37675 | -1.82325 | 0.56 |
HKG_50 | 1% | 1.0 | 0.01 HKD | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -3.0 | -2.5875 | 5.47 |
IND_50 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 8.01 |
NAS100 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 0.61 |
SPX500 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 0.34 |
US30 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 2.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 1.48 |
INDICES | Leverage (Margin Requirement) | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Swap Short | Swap Long | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS_200 | 1% | 1.0 | 0.01 AUD | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -0.10875 | -2.59125 | 1.30 |
ESP_35 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -1.62675 | -1.07325 | 8.10 |
EUR_50 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -1.62675 | -1.07325 | 1.40 |
FRA_40 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12675 | -1.82325 | 1.11 |
GBR_100 | 1% | 1.0 | 0.01 GBP | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -2.64525 | -3.05475 | 0.90 |
GER_30 | 1% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -2.37675 | -1.82325 | 0.66 |
HKG_50 | 1% | 1.0 | 0.01 HKD | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.0 | -2.5875 | 5.58 |
IND_50 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 9.01 |
NAS100 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 0.71 |
SPX500 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 0.44 |
US30 | 1% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0.1 | 50.0 | -3.12795 | -2.45205 | 1.48 |
CRYPTO | Leverage Margin Requirement | Units per Lot | Point Value per Lot | Commission USD | Swap Short | Swap Long | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size | Average Spreads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 20% | 1.0 | 0.0001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.0115 |
AXSUSD | 20% | 1.0 | 0.001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.161 |
BTCEUR | 20% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 68.79 |
BTCGBP | 20% | 1.0 | 0.01 GBP | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 61.37 |
BTCUSD | 20% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 23.95 |
DASHUSD | 20% | 2.0 | 0.02 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 2.71 |
DOGEUSD | 20% | 1.0 | 0.00001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.00223 |
DOGEUSD | 20% | 1.0 | 0.00001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.00223 |
DOGEUSD | 20% | 1.0 | 0.00001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.00223 |
DOTUSD | 20% | 1.0 | 0.0001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.0333 |
EOSUSD | 20% | 200.0 | 0.02 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.0284 |
ETHEUR | 20% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 5.92 |
ETHGBP | 20% | 1.0 | 0.01 GBP | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 3.44 |
ETHUSD | 20% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 3.53 |
GALAUSD | 20% | 100.0 | 0.001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.00519 |
IOTAUSD | 20% | 800.0 | 0.1 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.0113 |
LTCEUR | 20% | 1.0 | 0.01 EUR | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 1.67 |
LTCUSD | 20% | 1.0 | 0.01 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 1.51 |
MANAUSD | 20% | 1.0 | 0.0001 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.0135 |
NEOUSD | 20% | 20.0 | 0.2 USD | 0.00 | 0% | 0% | 0.01 | 1.0 | 0.55 |
